| Angriff |
5
|
|
Geburtstagdatum 12. Oktober 1976 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 187 cm | 87 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 45 | rechts |
|
|
Fußballerisches Vorbild Zinédine Zidane |
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit FC Neubrandenburg | 07 / 2001 |
|
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | 7 | 1 | 8 | - | 2.070 | 23 | - | - |
| Saison 2016/17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2.305 | 27 | 1 | 2 |
| Saison 2017/18 | 7 | 1 | 8 | - | 1.129 | 13 | 1 | 1 |
| Saison 2018/19 | 18 | 11 | 29 | 1 | 1.457 | 13 | 8 | 4 |
| Saison 2019/20 | - | 2 | 2 | - | 312 | 2 | 4 | - |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | 2 | 1 | 3 | - | 360 | 4 | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | 45 | - | 1 | - |
| Saison 2019/20 | - | 2 | 2 | - | 28 | - | 2 | - |
Legende
|
Tore |
|
Vorlagen |
|
Scorerpunkte |
|
|
AZ Elf der Woche |
|
|
Spielminuten |
|
|
Startaufstellung |
|
Einwechselungen |
|
Auswechselungen |