| Abwehr |
31
|
|
Geburtstagdatum 1. Juni 2001 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 194 cm | 100 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 46 | rechts |
|
|
Fußballerisches Vorbild
Matthijs de Ligt, Sergio Ramos
|
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit SV Teutonia Uelzen | 07/2019 |
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2019/20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1.117 | 12 | 2 | 1 |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2019/20 | - | 2 | 2 | - | 360 | 4 | - | - |
Legende
|
Tore |
|
Vorlagen |
|
Scorerpunkte |
|
|
AZ Elf der Woche |
|
|
Spielminuten |
|
|
Startaufstellung |
|
Einwechselungen |
|
Auswechselungen |