| Abwehr |
27
|
|
Geburtstagdatum 28. Januar 1998 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 188 cm | 80 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 46 | links |
|
|
Fußballerisches Vorbild - |
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit MTV Barum, TSV Bienenbüttel | 07/2018 |
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | 1 | 1 | - | 1.541 | 20 | 5 | 9 |
| Saison 2019/20 | - | - | - | 1 | 384 | 4 | 2 | 3 |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | 180 | 2 | - | - |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | 90 | 1 | - | - |
Legende
|
Tore |
|
Vorlagen |
|
Scorerpunkte |
|
|
AZ Elf der Woche |
|
|
Spielminuten |
|
|
Startaufstellung |
|
Einwechselungen |
|
Auswechselungen |