| ABWEHR |
22
|
|
Geburtstagdatum 21.12.1997 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 187 cm | 88 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 43 | rechts |
|
|
Fußballerisches Vorbild Mats Hummels |
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit VfL Oldenburg II, SV Munster| 07/2020 |
|
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
|
Tore |
|
Vorlagen |
|
Scorerpunkte |
|
|
AZ Elf der Woche |
|
|
Spielminuten |
|
|
Startaufstellung |
|
Einwechselungen |
|
Auswechselungen |