| Mittelfeld |
21
|
|
Geburtstagdatum 12. Dezember 1991 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 178 cm | 79 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 44 | rechts |
|
|
Fußballerisches Vorbild Bastian Schweinsteiger |
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit FC Oldenstadt, SV Teutonia Uelzen | 07/2018 |
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.890 | 24 | 5 | 15 |
| Saison 2016/17 | 3 | 1 | 4 | - | 1.105 | 11 | 8 | 4 |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1.616 | 19 | 4 | 10 |
| Saison 2019/20 | 1 | 1 | 2 | - | 125060 | 3 | 2 | 2 |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | 90 | 1 | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | 225 | 2 | 1 | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | 102 | 1 | 1 | 1 |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | 194 | 2 | 1 | 1 |
Legende
|
Tore |
|
Vorlagen |
|
Scorerpunkte |
|
|
AZ Elf der Woche |
|
|
Spielminuten |
|
|
Startaufstellung |
|
Einwechselungen |
|
Auswechselungen |