| Abwehr |
2
|
|
Geburtstagdatum 25. Juli 1995 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 185 cm | 75 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 46 | rechts |
|
|
Fußballerisches Vorbild David Alaba |
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit - | 07 / 2013 |
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | 2 | 2 | - | 800 | 8 | 4 | 1 |
| Saison 2016/17 | 1 | - | 1 | 1 | 2.267 | 24 | 4 | 2 |
| Saison 2017/18 | 1 | - | 1 | 1 | 2.238 | 25 | - | 1 |
| Saison 2018/19 | - | 1 | 1 | - | 1.519 | 15 | 8 | 6 |
| Saison 2019/20 | 2 | - | 2 | - | 273 | 2 | 4 | 1 |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | 90 | 1 | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | 96 | - | 2 | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | 166 | 2 | - | 1 |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | 180 | 2 | - | - |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende:
|
Tore | |
|
Vorlagen | |
|
Scorerpunkte | |
|
|
AZ Elf der Woche | |
|
|
Spielminuten | |
|
|
Startaufstellung | |
|
Einwechselungen | |
|
Auswechselungen |