| Mittelfeld |
18
|
|
Geburtstagdatum 10. Februar 1993 |
|
Nationalität
|
|
|
Größe | Gewicht 180 cm | 78 kg |
|
|
Schuhgröße | Spielfuß 43| rechts |
|
|
Fußballerisches Vorbild Daniel Maaß |
|
|
Bisherige Vereine | im Team seit Piraten Hamburg, Ebstorf Knights | 01 / 2015 |
|
Persönliche Statistiken
| Liga-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | 1 | 1 | - | 132 | 1 | 3 | 1 |
| Saison 2016/17 | - | 1 | 1 | - | 391 | 4 | 8 | 5 |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | 747 | 7 | 17 | 12 |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | 259 | 3 | 5 | 3 |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pokal-Spiele |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saison 2015/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2016/17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2017/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saison 2019/20 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
Legende
|
Tore |
|
Vorlagen |
|
Scorerpunkte |
|
|
AZ Elf der Woche |
|
|
Spielminuten |
|
|
Startaufstellung |
|
Einwechselungen |
|
Auswechselungen |